
Марҳилаи гурӯҳӣ. Гурӯҳи B. T20
Непал (зан)
0/0 : 140/10 (20.0)
Шотландия (занҳо)
Кэтрин Фрейзер | 1 - 4 |
Дарси Картер | 2 - 5 |
Кэтрин Брайс | 3 - 17 |
Сара Брайс | 4 - 41 |
Айлса Листер | 5 - 69 |
Меган МакКолл | 6 - 79 |
Рэйчел Слейтер | 7 - 123 |
Хлоя Абел | 8 - 129 |
Абтаҳа Мақсуд | 9 - 140 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дарси Картер | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Кэтрин Фрейзер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кэтрин Брайс | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Сара Брайс | 18 | 18 | 3 | 0 | 100.00 |
Айлса Листер | 22 | 24 | 4 | 0 | 91.67 |
Меган МакКолл | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
Прияназ Чаттерҷи | 45 | 28 | 7 | 0 | 160.71 |
Рэйчел Слейтер | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Хлоя Абел | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Абтаҳа Мақсуд | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Оливия Белл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 13 | ||||
Тотал | 140 |
6 давидан 6/2 | 1 |
10 давидан 16/2 | 2 |
1 давидан 17/3 | 3 |
5 давидан 22/3 | 4 |
6 давидан 28/3 | 5 |
10 давидан 38/3 | 6 |
3 давидан 41/4 | 7 |
15 давидан 56/4 | 8 |
8 давидан 64/4 | 9 |
5 давидан 69/5 | 10 |
6 давидан 75/5 | 11 |
6 давидан 81/6 | 12 |
1 давидан 82/6 | 13 |
11 давидан 93/6 | 14 |
4 давидан 97/6 | 15 |
13 давидан 110/6 | 16 |
12 давидан 122/6 | 17 |
5 давидан 127/7 | 18 |
4 давидан 131/8 | 19 |
9 давидан 140/10 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Бозии асосӣ