
그룹 스테이즈. 그룹 B. T20
네팔(여자)
0/0 : 140/10 (20.0)
스코틀란드 (여자)
캐서린 프레이저 | 1 - 4 |
다시 카터 | 2 - 5 |
캐서린 브라이스 | 3 - 17 |
사라 브라이스 | 4 - 41 |
아일사 리스터 | 5 - 69 |
메건 매콜 | 6 - 79 |
레이첼 슬레이터 | 7 - 123 |
클로이 아벨 | 8 - 129 |
압타하 막수드 | 9 - 140 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
다시 카터 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
캐서린 프레이저 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
캐서린 브라이스 | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
사라 브라이스 | 18 | 18 | 3 | 0 | 100.00 |
아일사 리스터 | 22 | 24 | 4 | 0 | 91.67 |
메건 매콜 | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
프리야나즈 채터지 | 45 | 28 | 7 | 0 | 160.71 |
레이첼 슬레이터 | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
클로이 아벨 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
압타하 막수드 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
올리비아 벨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 140 |
6 런 6/2 | 1 |
10 런 16/2 | 2 |
1 런 17/3 | 3 |
5 런 22/3 | 4 |
6 런 28/3 | 5 |
10 런 38/3 | 6 |
3 런 41/4 | 7 |
15 런 56/4 | 8 |
8 런 64/4 | 9 |
5 런 69/5 | 10 |
6 런 75/5 | 11 |
6 런 81/6 | 12 |
1 런 82/6 | 13 |
11 런 93/6 | 14 |
4 런 97/6 | 15 |
13 런 110/6 | 16 |
12 런 122/6 | 17 |
5 런 127/7 | 18 |
4 런 131/8 | 19 |
9 런 140/10 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
정규 시간