
АМА. ODI
Аҷман D50
0/0 : 166/4 (42.0)
Шарҷа D50
Врития Аравинд | 1 - 47 |
Албин Алиас | 2 - 155 |
Мохит Калян | 3 - 156 |
Кешав Шарма | 4 - 156 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Врития Аравинд | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
Саджид Икбал | 88 | 130 | 8 | 2 | 67.69 |
Албин Алиас | 43 | 61 | 4 | 0 | 70.49 |
Мохит Калян | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Кешав Шарма | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Райс Ахмед Аян | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Ааян Афзал Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хайдер Раззак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Таҳир Заман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харш Десаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Муҳаммад Ҷавад Улла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 166 |
6 давидан 166/4 | 42 |
4 давидан 160/4 | 41 |
1 давидан 156/4 | 40 |
1 давидан 155/2 | 39 |
1 давидан 154/1 | 38 |
7 давидан 153/1 | 37 |
9 давидан 146/1 | 36 |
7 давидан 137/1 | 35 |
5 давидан 130/1 | 34 |
3 давидан 125/1 | 33 |
7 давидан 122/1 | 32 |
15 давидан 115/1 | 31 |
1 давидан 100/1 | 30 |
5 давидан 99/1 | 29 |
1 давидан 94/1 | 28 |
3 давидан 93/1 | 27 |
0 давидан 90/1 | 26 |
7 давидан 90/1 | 25 |
7 давидан 83/1 | 24 |
5 давидан 76/1 | 23 |
1 давидан 71/1 | 22 |
8 давидан 70/1 | 21 |
7 давидан 62/1 | 20 |
3 давидан 55/1 | 19 |
4 давидан 52/1 | 18 |
5 давидан 48/1 | 17 |
2 давидан 43/0 | 16 |
2 давидан 41/0 | 15 |
7 давидан 39/0 | 14 |
5 давидан 32/0 | 13 |
1 давидан 27/0 | 12 |
5 давидан 26/0 | 11 |
3 давидан 21/0 | 10 |
5 давидан 18/0 | 9 |
0 давидан 13/0 | 8 |
1 давидан 13/0 | 7 |
3 давидан 12/0 | 6 |
1 давидан 9/0 | 5 |
0 давидан 8/0 | 4 |
1 давидан 8/0 | 3 |
4 давидан 7/0 | 2 |
3 давидан 3/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Бозии асосӣ