
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. ODI
Emirates Blues D50
0/0 : 204/9 (50.0)
Dubai D50
Adhitya Shetty | 1 - 24 |
Ronak Panoly | 2 - 57 |
Israr Ahmed | 3 - 99 |
Aryan Saxena | 4 - 110 |
Aryan Lakra | 5 - 110 |
Aditya Sarna | 6 - 124 |
Ali Naseer | 7 - 167 |
Shahid Bhutta | 8 - 193 |
SM Sharma | 9 - 204 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adhitya Shetty | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Ronak Panoly | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
Israr Ahmed | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
Nilansh Keswani | 65 | 98 | 0 | 2 | 66.33 |
Aryan Saxena | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Aryan Lakra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Ali Naseer | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
Shahid Bhutta | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
SM Sharma | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
Yug Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 204 |
8 điểm 204/9 | 50 |
6 điểm 196/8 | 49 |
9 điểm 190/7 | 48 |
10 điểm 181/7 | 47 |
4 điểm 171/7 | 46 |
10 điểm 167/6 | 45 |
7 điểm 157/6 | 44 |
4 điểm 150/6 | 43 |
10 điểm 146/6 | 42 |
4 điểm 136/6 | 41 |
2 điểm 132/6 | 40 |
0 điểm 130/6 | 39 |
7 điểm 130/6 | 38 |
3 điểm 123/5 | 37 |
6 điểm 120/5 | 36 |
1 điểm 114/5 | 35 |
3 điểm 113/5 | 34 |
0 điểm 110/5 | 33 |
1 điểm 110/3 | 32 |
3 điểm 109/3 | 31 |
4 điểm 106/3 | 30 |
2 điểm 102/3 | 29 |
1 điểm 100/3 | 28 |
7 điểm 99/2 | 27 |
3 điểm 92/2 | 26 |
1 điểm 89/2 | 25 |
1 điểm 88/2 | 24 |
2 điểm 87/2 | 23 |
9 điểm 85/2 | 22 |
1 điểm 76/2 | 21 |
5 điểm 75/2 | 20 |
3 điểm 70/2 | 19 |
7 điểm 67/2 | 18 |
3 điểm 60/2 | 17 |
0 điểm 57/2 | 16 |
2 điểm 57/1 | 15 |
8 điểm 55/1 | 14 |
2 điểm 47/1 | 13 |
2 điểm 45/1 | 12 |
8 điểm 43/1 | 11 |
3 điểm 35/1 | 10 |
7 điểm 32/1 | 9 |
2 điểm 25/1 | 8 |
7 điểm 23/0 | 7 |
1 điểm 16/0 | 6 |
5 điểm 15/0 | 5 |
4 điểm 10/0 | 4 |
2 điểm 6/0 | 3 |
3 điểm 4/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Thời gian chính thức