
ОАЕ. ODI
Emirates Blues D50
0/0 : 204/9 (50.0)
Dubai D50
Адития Шети | 1 - 24 |
Ронак Панолу | 2 - 57 |
Исрар Ахмед | 3 - 99 |
Ариан Саксена | 4 - 110 |
Ариян Лакра | 5 - 110 |
Адитя Сарна | 6 - 124 |
Али Насир | 7 - 167 |
Шахид Бхута | 8 - 193 |
SM Sharma | 9 - 204 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Адития Шети | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Ронак Панолу | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
Исрар Ахмед | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
Ниланш Кесвани | 65 | 98 | 0 | 2 | 66.33 |
Ариан Саксена | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Ариян Лакра | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Адитя Сарна | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Али Насир | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
Шахид Бхута | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
SM Sharma | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
Юг Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 204 |
8 рънове 204/9 | 50 |
6 рънове 196/8 | 49 |
9 рънове 190/7 | 48 |
10 рънове 181/7 | 47 |
4 рънове 171/7 | 46 |
10 рънове 167/6 | 45 |
7 рънове 157/6 | 44 |
4 рънове 150/6 | 43 |
10 рънове 146/6 | 42 |
4 рънове 136/6 | 41 |
2 рънове 132/6 | 40 |
0 рънове 130/6 | 39 |
7 рънове 130/6 | 38 |
3 рънове 123/5 | 37 |
6 рънове 120/5 | 36 |
1 рънове 114/5 | 35 |
3 рънове 113/5 | 34 |
0 рънове 110/5 | 33 |
1 рънове 110/3 | 32 |
3 рънове 109/3 | 31 |
4 рънове 106/3 | 30 |
2 рънове 102/3 | 29 |
1 рънове 100/3 | 28 |
7 рънове 99/2 | 27 |
3 рънове 92/2 | 26 |
1 рънове 89/2 | 25 |
1 рънове 88/2 | 24 |
2 рънове 87/2 | 23 |
9 рънове 85/2 | 22 |
1 рънове 76/2 | 21 |
5 рънове 75/2 | 20 |
3 рънове 70/2 | 19 |
7 рънове 67/2 | 18 |
3 рънове 60/2 | 17 |
0 рънове 57/2 | 16 |
2 рънове 57/1 | 15 |
8 рънове 55/1 | 14 |
2 рънове 47/1 | 13 |
2 рънове 45/1 | 12 |
8 рънове 43/1 | 11 |
3 рънове 35/1 | 10 |
7 рънове 32/1 | 9 |
2 рънове 25/1 | 8 |
7 рънове 23/0 | 7 |
1 рънове 16/0 | 6 |
5 рънове 15/0 | 5 |
4 рънове 10/0 | 4 |
2 рънове 6/0 | 3 |
3 рънове 4/0 | 2 |
1 рънове 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Редовно време