
아랍에미레이트. ODI
Emirates Blues D50
0/0 : 204/9 (50.0)
Dubai D50
아디티아 셰티 | 1 - 24 |
로낙 패놀리 | 2 - 57 |
이스라르 아흐메드 | 3 - 99 |
아리안 삭세나 | 4 - 110 |
아리안 라크라 | 5 - 110 |
Aditya Sarna | 6 - 124 |
알리 나세르 | 7 - 167 |
샤히드 부타 | 8 - 193 |
SM Sharma | 9 - 204 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아디티아 셰티 | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
로낙 패놀리 | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
이스라르 아흐메드 | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
닐란슈 케스와니 | 65 | 98 | 0 | 2 | 66.33 |
아리안 삭세나 | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
아리안 라크라 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
알리 나세르 | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
샤히드 부타 | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
SM Sharma | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
유그 샤르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 204 |
8 런 204/9 | 50 |
6 런 196/8 | 49 |
9 런 190/7 | 48 |
10 런 181/7 | 47 |
4 런 171/7 | 46 |
10 런 167/6 | 45 |
7 런 157/6 | 44 |
4 런 150/6 | 43 |
10 런 146/6 | 42 |
4 런 136/6 | 41 |
2 런 132/6 | 40 |
0 런 130/6 | 39 |
7 런 130/6 | 38 |
3 런 123/5 | 37 |
6 런 120/5 | 36 |
1 런 114/5 | 35 |
3 런 113/5 | 34 |
0 런 110/5 | 33 |
1 런 110/3 | 32 |
3 런 109/3 | 31 |
4 런 106/3 | 30 |
2 런 102/3 | 29 |
1 런 100/3 | 28 |
7 런 99/2 | 27 |
3 런 92/2 | 26 |
1 런 89/2 | 25 |
1 런 88/2 | 24 |
2 런 87/2 | 23 |
9 런 85/2 | 22 |
1 런 76/2 | 21 |
5 런 75/2 | 20 |
3 런 70/2 | 19 |
7 런 67/2 | 18 |
3 런 60/2 | 17 |
0 런 57/2 | 16 |
2 런 57/1 | 15 |
8 런 55/1 | 14 |
2 런 47/1 | 13 |
2 런 45/1 | 12 |
8 런 43/1 | 11 |
3 런 35/1 | 10 |
7 런 32/1 | 9 |
2 런 25/1 | 8 |
7 런 23/0 | 7 |
1 런 16/0 | 6 |
5 런 15/0 | 5 |
4 런 10/0 | 4 |
2 런 6/0 | 3 |
3 런 4/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
정규 시간