
Group stage. Group 2. ODI
อังกฤษ U19
0/0 : 121/8 (33.5)
Bangladesh U19
Zawad Abrar | 1 - 7 |
Rifat Beg | 2 - 53 |
Azizul Hakim Tamim | 3 - 71 |
Kalam Siddiki | 4 - 72 |
Rizan Hossan | 5 - 90 |
Samiun Basir | 6 - 105 |
Md Abdullah | 7 - 119 |
Shadhin Islam | 8 - 120 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zawad Abrar | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Rifat Beg | 31 | 36 | 4 | 0 | 86.11 |
Azizul Hakim Tamim | 20 | 46 | 0 | 0 | 43.48 |
Kalam Siddiki | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Rizan Hossan | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
Md Abdullah | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.53 |
Samiun Basir | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Shahriar Ahmed | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.48 |
Shadhin Islam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Al Fahad | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Iqbal Hossain Emon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 121 |
8 วิ่ง 8/1 | 1 |
8 วิ่ง 16/1 | 2 |
2 วิ่ง 18/1 | 3 |
5 วิ่ง 23/1 | 4 |
1 วิ่ง 24/1 | 5 |
0 วิ่ง 24/1 | 6 |
7 วิ่ง 31/1 | 7 |
8 วิ่ง 39/1 | 8 |
5 วิ่ง 44/1 | 9 |
3 วิ่ง 47/1 | 10 |
6 วิ่ง 53/1 | 11 |
0 วิ่ง 53/2 | 12 |
2 วิ่ง 55/2 | 13 |
3 วิ่ง 58/2 | 14 |
1 วิ่ง 59/2 | 15 |
6 วิ่ง 65/2 | 16 |
4 วิ่ง 69/2 | 17 |
2 วิ่ง 71/2 | 18 |
2 วิ่ง 73/4 | 19 |
1 วิ่ง 74/4 | 20 |
8 วิ่ง 82/4 | 21 |
3 วิ่ง 85/4 | 22 |
1 วิ่ง 86/4 | 23 |
6 วิ่ง 92/5 | 24 |
1 วิ่ง 93/5 | 25 |
12 วิ่ง 105/5 | 26 |
1 วิ่ง 106/6 | 27 |
2 วิ่ง 108/6 | 28 |
0 วิ่ง 108/6 | 29 |
3 วิ่ง 111/6 | 30 |
2 วิ่ง 113/6 | 31 |
6 วิ่ง 119/6 | 32 |
0 วิ่ง 119/7 | 33 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
เหตุการณ์เร็ว