
Групов етап. Група 2. ODI
Англия (19)
0/0 : 122/8 (34.1)
Бaнгладеш (19)
Завад Абрар | 1 - 7 |
Рифат Бег | 2 - 53 |
Азизул Хаким Тамим | 3 - 71 |
Калам Сидики | 4 - 72 |
Ризан Хосан | 5 - 90 |
Самиун Басир | 6 - 105 |
Мд Абдула | 7 - 119 |
Шадхин Ислам | 8 - 120 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Завад Абрар | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Рифат Бег | 31 | 36 | 4 | 0 | 86.11 |
Азизул Хаким Тамим | 20 | 46 | 0 | 0 | 43.48 |
Калам Сидики | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Ризан Хосан | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
Мд Абдула | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.53 |
Самиун Басир | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Шахриар Ахмед | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Шадхин Ислам | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамад Ал Фахад | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Икбал Хосейн Емон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 8 | ||||
Общо | 122 |
8 рънове 8/1 | 1 |
8 рънове 16/1 | 2 |
2 рънове 18/1 | 3 |
5 рънове 23/1 | 4 |
1 рънове 24/1 | 5 |
0 рънове 24/1 | 6 |
7 рънове 31/1 | 7 |
8 рънове 39/1 | 8 |
5 рънове 44/1 | 9 |
3 рънове 47/1 | 10 |
6 рънове 53/1 | 11 |
0 рънове 53/2 | 12 |
2 рънове 55/2 | 13 |
3 рънове 58/2 | 14 |
1 рънове 59/2 | 15 |
6 рънове 65/2 | 16 |
4 рънове 69/2 | 17 |
2 рънове 71/2 | 18 |
2 рънове 73/4 | 19 |
1 рънове 74/4 | 20 |
8 рънове 82/4 | 21 |
3 рънове 85/4 | 22 |
1 рънове 86/4 | 23 |
6 рънове 92/5 | 24 |
1 рънове 93/5 | 25 |
12 рънове 105/5 | 26 |
1 рънове 106/6 | 27 |
2 рънове 108/6 | 28 |
0 рънове 108/6 | 29 |
3 рънове 111/6 | 30 |
2 рънове 113/6 | 31 |
6 рънове 119/6 | 32 |
0 рънове 119/7 | 33 |
2 рънове 121/8 | 34 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Бързи събития