
그룹 스테이지. 2그룹. ODI
잉글랜드 U19
0/0 : 121/8 (33.5)
방글라데시 U19
자와드 아브라르 | 1 - 7 |
리팟 베그 | 2 - 53 |
아지줄 하킴 타밈 | 3 - 71 |
칼람 시디키 | 4 - 72 |
리잔 호산 | 5 - 90 |
사미운 바시르 | 6 - 105 |
Md 압둘라 | 7 - 119 |
샤딘 이슬람 | 8 - 120 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
자와드 아브라르 | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
리팟 베그 | 31 | 36 | 4 | 0 | 86.11 |
아지줄 하킴 타밈 | 20 | 46 | 0 | 0 | 43.48 |
칼람 시디키 | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
리잔 호산 | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
Md 압둘라 | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.53 |
사미운 바시르 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
샤리아르 아흐메드 | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.48 |
샤딘 이슬람 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
모하메드 알 파하드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
이크발 호세인 에몬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 121 |
8 런 8/1 | 1 |
8 런 16/1 | 2 |
2 런 18/1 | 3 |
5 런 23/1 | 4 |
1 런 24/1 | 5 |
0 런 24/1 | 6 |
7 런 31/1 | 7 |
8 런 39/1 | 8 |
5 런 44/1 | 9 |
3 런 47/1 | 10 |
6 런 53/1 | 11 |
0 런 53/2 | 12 |
2 런 55/2 | 13 |
3 런 58/2 | 14 |
1 런 59/2 | 15 |
6 런 65/2 | 16 |
4 런 69/2 | 17 |
2 런 71/2 | 18 |
2 런 73/4 | 19 |
1 런 74/4 | 20 |
8 런 82/4 | 21 |
3 런 85/4 | 22 |
1 런 86/4 | 23 |
6 런 92/5 | 24 |
1 런 93/5 | 25 |
12 런 105/5 | 26 |
1 런 106/6 | 27 |
2 런 108/6 | 28 |
0 런 108/6 | 29 |
3 런 111/6 | 30 |
2 런 113/6 | 31 |
6 런 119/6 | 32 |
0 런 119/7 | 33 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
빠른 이벤트