
АМА. T20
ОАЭ Севен Дистриктс
0/0 : 133/7 (19.3)
Дубай Дэйр Девилс
Анш Тандон | 1 - 6 |
Маянк Чоудхари | 2 - 47 |
Сагар Калян | 3 - 50 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 56 |
Мохит Калян | 5 - 87 |
Дипак Пуниа | 6 - 106 |
Шивам Шарма | 7 - 111 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сагар Калян | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
Анш Тандон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Маянк Чоудхари | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Rahul Mukesh Soni | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Мохит Калян | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Дипак Пуниа | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
Шивам Шарма | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Sanjay Patel | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.85 |
Кешав Шарма | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Мохит Рагхав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санчит Мохан Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 133 |
6 давидан 6/1 | 1 |
7 давидан 13/1 | 2 |
7 давидан 20/1 | 3 |
2 давидан 22/1 | 4 |
10 давидан 32/1 | 5 |
6 давидан 38/1 | 6 |
5 давидан 43/1 | 7 |
3 давидан 46/1 | 8 |
4 давидан 50/3 | 9 |
6 давидан 56/4 | 10 |
5 давидан 61/4 | 11 |
11 давидан 72/4 | 12 |
10 давидан 82/4 | 13 |
11 давидан 93/5 | 14 |
6 давидан 99/5 | 15 |
6 давидан 105/5 | 16 |
5 давидан 110/6 | 17 |
7 давидан 117/7 | 18 |
13 давидан 130/7 | 19 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Бозии асосӣ