
Egyesült Arab Emírségek. T20
UAE Seven Districts
0/0 : 133/7 (19.3)
Dubai Dare Devils
Ansh Tandon | 1 - 6 |
Mayank Choudhary | 2 - 47 |
Sagar Kalyan | 3 - 50 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 56 |
Mohit Kalyan | 5 - 87 |
Deepak Punia | 6 - 106 |
Shivam Sharma | 7 - 111 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sagar Kalyan | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
Ansh Tandon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Choudhary | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Rahul Mukesh Soni | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohit Kalyan | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Deepak Punia | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
Shivam Sharma | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Sanjay Patel | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.85 |
Keshav Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanchit Mohan Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 12 | ||||
Fölött/Alatt | 133 |
6 futások 6/1 | 1 |
7 futások 13/1 | 2 |
7 futások 20/1 | 3 |
2 futások 22/1 | 4 |
10 futások 32/1 | 5 |
6 futások 38/1 | 6 |
5 futások 43/1 | 7 |
3 futások 46/1 | 8 |
4 futások 50/3 | 9 |
6 futások 56/4 | 10 |
5 futások 61/4 | 11 |
11 futások 72/4 | 12 |
10 futások 82/4 | 13 |
11 futások 93/5 | 14 |
6 futások 99/5 | 15 |
6 futások 105/5 | 16 |
5 futások 110/6 | 17 |
7 futások 117/7 | 18 |
13 futások 130/7 | 19 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Rendes játékidő