
Pakistan. T20
Pir Mahal Strikers
202 : 145/5 (14.3)
Quetta Riders
1 - 20 | |
2 - 69 | |
3 - 69 | |
4 - 131 | |
5 - 145 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 145 |
15 រត់ 143/4 | 14 |
5 រត់ 128/3 | 13 |
19 រត់ 123/3 | 12 |
10 រត់ 104/3 | 11 |
9 រត់ 94/3 | 10 |
6 រត់ 85/3 | 9 |
10 រត់ 79/3 | 8 |
8 រត់ 69/1 | 7 |
10 រត់ 61/1 | 6 |
12 រត់ 51/1 | 5 |
10 រត់ 39/1 | 4 |
10 រត់ 29/1 | 3 |
9 រត់ 19/0 | 2 |
10 រត់ 10/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt