បាល់ទាត់. World Cup 2026. Winner
| ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1-2 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1-3 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 ក្នុងពូលរបស់ពួកគេ | នឹងឡើងទៅវគ្គជម្រុះ | 1-3RD PLACE | នឹងឡើងទៅវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយ | នឹងឡើងទៅវគ្គជម្រុះទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ | នឹងឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ | នឹងឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ | 3rd place | 2nd place | ក្រុមឈ្នះ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ក្រុម | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន | មែន | មែន | មិនមែន | មែន | មិនមែន |
| Group A | |||||||||||||||||||||||||||
| Group B | |||||||||||||||||||||||||||
| Group C | |||||||||||||||||||||||||||
| Group D | |||||||||||||||||||||||||||
| Group E | |||||||||||||||||||||||||||
| Group F | |||||||||||||||||||||||||||
| Group G | |||||||||||||||||||||||||||
| Group H | |||||||||||||||||||||||||||
| Group I | |||||||||||||||||||||||||||
| Group J | |||||||||||||||||||||||||||
| Group K | |||||||||||||||||||||||||||
| Group L | |||||||||||||||||||||||||||
FANSPORT៖ ភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Useful Links
- Types of bets
- Restrictions on Inclusion of Certain Outcomes
- Live Betting
- Deposits and Withdrawals
- Match Results, Dates and Starting Times, Dispute Resolution
- Rules on sports
- Proposition bets (outcomes)
- Extra bets
- Examples
- Main sources of information
- Calculation of «Accumulator» and «System» bets
- GOLDEN RACE
- Casino
ជ្រើសរើសភាសា
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DE - Deutsch
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- ID - Bahasa Indonesia
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- RO - Română
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TR - Türkçe
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- ZH - 廣東話
- BN - বাংলা
- KU - Kurmancî
- KU - Badînî
- KU - Zazaki
- HY - հայերեն
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- MN - Монгол хэл