
India. T20
Chitkul Association
177 : 114/5 (13.4)
Tanaji Cricketers
1 - 11 | |
2 - 50 | |
3 - 62 | |
4 - 66 | |
5 - 109 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 114 |
11 រត់ 111/5 | 13 |
9 រត់ 100/4 | 12 |
6 រត់ 91/4 | 11 |
9 រត់ 85/4 | 10 |
11 រត់ 76/4 | 9 |
6 រត់ 65/3 | 8 |
8 រត់ 59/2 | 7 |
7 រត់ 51/2 | 6 |
8 រត់ 44/1 | 5 |
8 រត់ 36/1 | 4 |
13 រត់ 28/1 | 3 |
8 រត់ 15/1 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt