
Nepál. ODI
Madhesh Province
82/2 (21.0) : 0/0
Tribhuwan Army
Mayan Yadav | 1 - 18 |
Niraj Kumar Yadav | 2 - 35 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Niraj Kumar Yadav | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 38 | 55 | 2 | 2 | 69.09 |
Pawan Sarraf | 20 | 31 | 1 | 0 | 64.52 |
Arniko Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Aadil Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Shusling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 10 | ||||
Fölött/Alatt | 82 |
7 futások 82/2 | 21 |
13 futások 75/2 | 20 |
3 futások 62/2 | 19 |
0 futások 59/2 | 18 |
4 futások 59/2 | 17 |
3 futások 55/2 | 16 |
3 futások 52/2 | 15 |
2 futások 49/2 | 14 |
4 futások 47/2 | 13 |
4 futások 43/2 | 12 |
1 futások 39/2 | 11 |
4 futások 38/2 | 10 |
2 futások 34/1 | 9 |
11 futások 32/1 | 8 |
1 futások 21/1 | 7 |
1 futások 20/1 | 6 |
2 futások 19/1 | 5 |
4 futások 17/0 | 4 |
12 futások 13/0 | 3 |
1 futások 1/0 | 2 |
0 futások 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Rendes játékidő