
Непал. ODI
Мадхеш Провинс
82/2 (21.0) : 0/0
Трибхуван Арми
Мая Ядав | 1 - 18 |
Нирадж Кумар Ядав | 2 - 35 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мая Ядав | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Нирадж Кумар Ядав | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Анил Кумар Сах | 38 | 55 | 2 | 2 | 69.09 |
Паван Сараф | 20 | 31 | 1 | 0 | 64.52 |
Arniko Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамад Адил Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рупеш Кумар Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Shusling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Байта Аашик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ранджит Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 82 |
7 рънове 82/2 | 21 |
13 рънове 75/2 | 20 |
3 рънове 62/2 | 19 |
0 рънове 59/2 | 18 |
4 рънове 59/2 | 17 |
3 рънове 55/2 | 16 |
3 рънове 52/2 | 15 |
2 рънове 49/2 | 14 |
4 рънове 47/2 | 13 |
4 рънове 43/2 | 12 |
1 рънове 39/2 | 11 |
4 рънове 38/2 | 10 |
2 рънове 34/1 | 9 |
11 рънове 32/1 | 8 |
1 рънове 21/1 | 7 |
1 рънове 20/1 | 6 |
2 рънове 19/1 | 5 |
4 рънове 17/0 | 4 |
12 рънове 13/0 | 3 |
1 рънове 1/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Редовно време