
Пакистан. T20
IBA
229 : 106/6 (15.4)
Denning
1 - 26 | |
2 - 36 | |
3 - 58 | |
4 - 71 | |
5 - 72 | |
6 - 98 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 106 |
4 пробіжок 102/6 | 15 |
13 пробіжок 98/5 | 14 |
1 пробіжок 85/5 | 13 |
10 пробіжок 84/5 | 12 |
2 пробіжок 74/5 | 11 |
2 пробіжок 72/4 | 10 |
3 пробіжок 70/3 | 9 |
0 пробіжок 67/3 | 8 |
2 пробіжок 59/3 | 7 |
14 пробіжок 57/2 | 6 |
7 пробіжок 43/2 | 5 |
9 пробіжок 36/2 | 4 |
3 пробіжок 27/1 | 3 |
14 пробіжок 24/0 | 2 |
10 пробіжок 10/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt