
T20
England Disability
124 : 92/5 (16.4)
India Disability
1 - 6 | |
2 - 27 | |
3 - 61 | |
4 - 61 | |
5 - 92 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 92 |
8 пробіжок 89/4 | 16 |
4 пробіжок 81/4 | 15 |
9 пробіжок 77/4 | 14 |
7 пробіжок 68/4 | 13 |
3 пробіжок 61/4 | 12 |
9 пробіжок 58/2 | 11 |
5 пробіжок 49/2 | 10 |
4 пробіжок 44/2 | 9 |
6 пробіжок 40/2 | 8 |
4 пробіжок 34/2 | 7 |
10 пробіжок 30/2 | 6 |
9 пробіжок 20/1 | 5 |
4 пробіжок 11/1 | 4 |
2 пробіжок 7/1 | 3 |
2 пробіжок 5/0 | 2 |
3 пробіжок 3/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt