
ПАР
University Sport South Africa XI
204/4 (37.4) : 0/0
Bangladesh Emerging Team
Людвіч Шульд | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Людвіч Шульд | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Девід Тігер | 19 | 34 | 1 | 0 | 55.88 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.11 |
Cole Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейсон Раубенхаймер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сет Фледермаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Есоса Аїхевба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 11 | ||||
Тотал | 204 |
4 пробіжок 200/4 | 37 |
2 пробіжок 196/4 | 36 |
4 пробіжок 194/4 | 35 |
4 пробіжок 190/4 | 34 |
1 пробіжок 186/4 | 33 |
4 пробіжок 185/3 | 32 |
1 пробіжок 181/3 | 31 |
3 пробіжок 180/3 | 30 |
2 пробіжок 177/3 | 29 |
3 пробіжок 175/2 | 28 |
5 пробіжок 172/2 | 27 |
2 пробіжок 167/1 | 26 |
9 пробіжок 165/1 | 25 |
3 пробіжок 156/1 | 24 |
5 пробіжок 153/1 | 23 |
2 пробіжок 148/1 | 22 |
5 пробіжок 146/0 | 21 |
5 пробіжок 141/0 | 20 |
5 пробіжок 136/0 | 19 |
12 пробіжок 131/0 | 18 |
5 пробіжок 119/0 | 17 |
5 пробіжок 114/0 | 16 |
6 пробіжок 109/0 | 15 |
8 пробіжок 103/0 | 14 |
12 пробіжок 95/0 | 13 |
4 пробіжок 83/0 | 12 |
7 пробіжок 79/0 | 11 |
9 пробіжок 72/0 | 10 |
5 пробіжок 63/0 | 9 |
10 пробіжок 58/0 | 8 |
15 пробіжок 48/0 | 7 |
7 пробіжок 33/0 | 6 |
1 пробіжок 26/0 | 5 |
10 пробіжок 25/0 | 4 |
4 пробіжок 15/0 | 3 |
5 пробіжок 11/0 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Основна гра