
ODI
Уганда (19)
125/8 (36.4) : 0
Сьєрра-Леоне (19)
2 - 18 | |
3 - 27 | |
4 - 29 | |
5 - 86 | |
6 - 89 | |
7 - 114 | |
8 - 116 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 125 |
4 пробіжок 125/8 | 36 |
1 пробіжок 121/8 | 35 |
2 пробіжок 120/8 | 34 |
2 пробіжок 118/8 | 33 |
2 пробіжок 116/8 | 32 |
2 пробіжок 114/7 | 31 |
4 пробіжок 112/6 | 30 |
6 пробіжок 108/6 | 29 |
3 пробіжок 102/6 | 28 |
2 пробіжок 99/6 | 27 |
4 пробіжок 97/6 | 26 |
4 пробіжок 93/6 | 25 |
1 пробіжок 89/5 | 24 |
2 пробіжок 88/5 | 23 |
4 пробіжок 86/5 | 22 |
9 пробіжок 82/4 | 21 |
1 пробіжок 73/4 | 20 |
3 пробіжок 72/4 | 19 |
8 пробіжок 69/4 | 18 |
4 пробіжок 51/4 | 17 |
1 пробіжок 47/4 | 16 |
3 пробіжок 46/4 | 15 |
7 пробіжок 43/4 | 14 |
2 пробіжок 36/4 | 13 |
1 пробіжок 34/4 | 12 |
4 пробіжок 33/4 | 11 |
2 пробіжок 29/4 | 10 |
1 пробіжок 27/3 | 9 |
4 пробіжок 26/2 | 8 |
3 пробіжок 22/2 | 7 |
1 пробіжок 19/2 | 6 |
18 пробіжок 18/2 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt