
ODI
Bangladesh Emerging Team
326/6 (46.0) : 0
Зімбабве A
1 - 37 | |
2 - 169 | |
3 - 231 | |
4 - 247 | |
5 - 294 | |
6 - 306 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 326 |
10 пробіжок 326/6 | 46 |
10 пробіжок 316/6 | 45 |
6 пробіжок 306/6 | 44 |
6 пробіжок 300/5 | 43 |
7 пробіжок 294/4 | 42 |
15 пробіжок 287/4 | 41 |
5 пробіжок 272/4 | 40 |
8 пробіжок 267/4 | 39 |
5 пробіжок 259/4 | 38 |
3 пробіжок 254/4 | 37 |
5 пробіжок 251/4 | 36 |
2 пробіжок 246/3 | 35 |
7 пробіжок 244/3 | 34 |
3 пробіжок 237/3 | 33 |
0 пробіжок 234/3 | 32 |
6 пробіжок 226/2 | 31 |
12 пробіжок 220/2 | 30 |
7 пробіжок 208/2 | 29 |
4 пробіжок 201/2 | 28 |
6 пробіжок 197/2 | 27 |
6 пробіжок 191/2 | 26 |
4 пробіжок 185/2 | 25 |
11 пробіжок 181/2 | 24 |
3 пробіжок 170/2 | 23 |
12 пробіжок 167/1 | 22 |
3 пробіжок 155/1 | 21 |
8 пробіжок 152/1 | 20 |
14 пробіжок 144/1 | 19 |
9 пробіжок 130/1 | 18 |
10 пробіжок 121/1 | 17 |
11 пробіжок 111/1 | 16 |
3 пробіжок 100/1 | 15 |
8 пробіжок 97/1 | 14 |
9 пробіжок 89/1 | 13 |
6 пробіжок 80/1 | 12 |
8 пробіжок 74/1 | 11 |
2 пробіжок 66/1 | 10 |
9 пробіжок 64/1 | 9 |
9 пробіжок 55/1 | 8 |
5 пробіжок 46/1 | 7 |
4 пробіжок 41/1 | 6 |
37 пробіжок 37/1 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt