
ODI
Нова Зеландія (жіки)
133/8 (36.4) : 0
ЄКБ Девелопмент XI (жін)
1 - 38 | |
2 - 43 | |
3 - 43 | |
4 - 49 | |
5 - 70 | |
6 - 96 | |
7 - 100 | |
8 - 119 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 133 |
5 пробіжок 127/8 | 36 |
3 пробіжок 122/8 | 35 |
7 пробіжок 119/7 | 34 |
5 пробіжок 112/7 | 33 |
1 пробіжок 107/7 | 32 |
6 пробіжок 106/7 | 31 |
4 пробіжок 100/7 | 30 |
5 пробіжок 96/6 | 29 |
1 пробіжок 91/5 | 28 |
6 пробіжок 90/5 | 27 |
1 пробіжок 84/5 | 26 |
6 пробіжок 83/5 | 25 |
4 пробіжок 77/5 | 24 |
3 пробіжок 73/5 | 23 |
0 пробіжок 70/5 | 22 |
8 пробіжок 70/5 | 21 |
6 пробіжок 62/4 | 20 |
1 пробіжок 56/4 | 19 |
0 пробіжок 55/4 | 18 |
1 пробіжок 55/4 | 17 |
5 пробіжок 54/4 | 16 |
5 пробіжок 49/3 | 15 |
0 пробіжок 44/3 | 14 |
1 пробіжок 44/3 | 13 |
5 пробіжок 43/2 | 12 |
2 пробіжок 38/0 | 11 |
4 пробіжок 36/0 | 10 |
2 пробіжок 32/0 | 9 |
5 пробіжок 30/0 | 8 |
5 пробіжок 25/0 | 7 |
3 пробіжок 20/0 | 6 |
4 пробіжок 17/0 | 5 |
5 пробіжок 13/0 | 4 |
5 пробіжок 8/0 | 3 |
2 пробіжок 3/0 | 2 |
1 пробіжок 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt