
Груповий етап. Група B. T20
Непал (жін)
0/0 : 140/10 (20.0)
Шотландія (Жінки)
Кетрін Фрейзер | 1 - 4 |
Дарсі Картер | 2 - 5 |
Кетрін Брайс | 3 - 17 |
Сара Брайс | 4 - 41 |
Айлса Лістер | 5 - 69 |
Меган МакКолл | 6 - 79 |
Рейчел Слейтер | 7 - 123 |
Хлоя Абель | 8 - 129 |
Абтаха Максуд | 9 - 140 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дарсі Картер | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Кетрін Фрейзер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кетрін Брайс | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Сара Брайс | 18 | 18 | 3 | 0 | 100.00 |
Айлса Лістер | 22 | 24 | 4 | 0 | 91.67 |
Меган МакКолл | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
Пріяназ Чаттерджі | 45 | 28 | 7 | 0 | 160.71 |
Рейчел Слейтер | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Хлоя Абель | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Абтаха Максуд | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Олівія Белл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 13 | ||||
Тотал | 140 |
6 пробіжок 6/2 | 1 |
10 пробіжок 16/2 | 2 |
1 пробіжок 17/3 | 3 |
5 пробіжок 22/3 | 4 |
6 пробіжок 28/3 | 5 |
10 пробіжок 38/3 | 6 |
3 пробіжок 41/4 | 7 |
15 пробіжок 56/4 | 8 |
8 пробіжок 64/4 | 9 |
5 пробіжок 69/5 | 10 |
6 пробіжок 75/5 | 11 |
6 пробіжок 81/6 | 12 |
1 пробіжок 82/6 | 13 |
11 пробіжок 93/6 | 14 |
4 пробіжок 97/6 | 15 |
13 пробіжок 110/6 | 16 |
12 пробіжок 122/6 | 17 |
5 пробіжок 127/7 | 18 |
4 пробіжок 131/8 | 19 |
9 пробіжок 140/10 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Основна гра