
Шрі-Ланка. ODI
Нугегода Спортс Велфаре Клуб
150/8 (32.3) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 150 |
3 пробіжок 150/8 | 32 |
5 пробіжок 147/8 | 31 |
0 пробіжок 142/8 | 30 |
10 пробіжок 142/7 | 29 |
1 пробіжок 132/6 | 28 |
9 пробіжок 131/5 | 27 |
3 пробіжок 122/5 | 26 |
2 пробіжок 119/4 | 25 |
10 пробіжок 117/4 | 24 |
11 пробіжок 107/4 | 23 |
3 пробіжок 96/4 | 22 |
2 пробіжок 93/2 | 21 |
3 пробіжок 91/2 | 20 |
5 пробіжок 88/1 | 19 |
1 пробіжок 83/1 | 18 |
4 пробіжок 82/1 | 17 |
9 пробіжок 78/1 | 16 |
5 пробіжок 69/0 | 15 |
15 пробіжок 64/0 | 14 |
0 пробіжок 49/0 | 13 |
3 пробіжок 49/0 | 12 |
0 пробіжок 46/0 | 11 |
6 пробіжок 46/0 | 10 |
40 пробіжок 40/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt