
ПАР. Тестовий матч
Істерн Кейп Ліньяті
99/4 (49.0) : 326/10
Найтс ІТЕК
іннінгс 1
99/4
326/10
Джихан Клоєт | 1 - 5 |
Коул Абрахамс | 2 - 34 |
Ісаак Дікгейл | 3 - 34 |
Річард Марі | 4 - 51 |
Патрик Бота | 5 - 130 |
Сет Фледермаус | 6 - 238 |
Тіан ван Вюрен | 7 - 238 |
Руан Хаасброєк | 8 - 322 |
Малусі Сібото | 9 - 323 |
Сітхембіле Ланга | 10 - 326 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ісаак Дікгейл | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Джихан Клоєт | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Коул Абрахамс | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Річард Марі | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Руан Хаасброєк | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Патрик Бота | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Сет Фледермаус | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Тіан ван Вюрен | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Малусі Сібото | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
Йохан ван Дайк | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Сітхембіле Ланга | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Додаткові | 10 | ||||
Тотал | 326 |
1 пробіжок 1/0 | 1 |
1 пробіжок 2/0 | 2 |
2 пробіжок 4/0 | 3 |
0 пробіжок 4/0 | 4 |
1 пробіжок 5/0 | 5 |
0 пробіжок 5/0 | 6 |
2 пробіжок 7/1 | 7 |
1 пробіжок 8/1 | 8 |
2 пробіжок 10/1 | 9 |
0 пробіжок 10/1 | 10 |
4 пробіжок 14/1 | 11 |
1 пробіжок 15/1 | 12 |
4 пробіжок 19/1 | 13 |
6 пробіжок 25/1 | 14 |
3 пробіжок 28/1 | 15 |
3 пробіжок 31/1 | 16 |
1 пробіжок 32/1 | 17 |
2 пробіжок 34/2 | 18 |
0 пробіжок 34/3 | 19 |
0 пробіжок 34/3 | 20 |
0 пробіжок 34/3 | 21 |
0 пробіжок 34/3 | 22 |
1 пробіжок 35/3 | 23 |
3 пробіжок 38/3 | 24 |
4 пробіжок 42/3 | 25 |
0 пробіжок 42/3 | 26 |
1 пробіжок 43/3 | 27 |
8 пробіжок 51/3 | 28 |
2 пробіжок 53/4 | 29 |
1 пробіжок 54/4 | 30 |
4 пробіжок 58/4 | 31 |
0 пробіжок 58/4 | 32 |
3 пробіжок 61/4 | 33 |
5 пробіжок 66/4 | 34 |
6 пробіжок 72/4 | 35 |
1 пробіжок 73/4 | 36 |
2 пробіжок 75/4 | 37 |
1 пробіжок 76/4 | 38 |
0 пробіжок 76/4 | 39 |
7 пробіжок 83/4 | 40 |
4 пробіжок 87/4 | 41 |
2 пробіжок 89/4 | 42 |
4 пробіжок 93/4 | 43 |
10 пробіжок 103/4 | 44 |
0 пробіжок 103/4 | 45 |
3 пробіжок 106/4 | 46 |
1 пробіжок 107/4 | 47 |
7 пробіжок 114/4 | 48 |
5 пробіжок 119/4 | 49 |
1 пробіжок 120/4 | 50 |
0 пробіжок 120/4 | 51 |
5 пробіжок 125/4 | 52 |
5 пробіжок 130/4 | 53 |
2 пробіжок 132/5 | 54 |
3 пробіжок 135/5 | 55 |
1 пробіжок 136/5 | 56 |
6 пробіжок 142/5 | 57 |
2 пробіжок 144/5 | 58 |
2 пробіжок 146/5 | 59 |
2 пробіжок 148/5 | 60 |
1 пробіжок 149/5 | 61 |
1 пробіжок 150/5 | 62 |
1 пробіжок 151/5 | 63 |
1 пробіжок 152/5 | 64 |
1 пробіжок 153/5 | 65 |
1 пробіжок 154/5 | 66 |
3 пробіжок 157/5 | 67 |
0 пробіжок 157/5 | 68 |
2 пробіжок 159/5 | 69 |
5 пробіжок 164/5 | 70 |
6 пробіжок 170/5 | 71 |
4 пробіжок 174/5 | 72 |
3 пробіжок 177/5 | 73 |
3 пробіжок 180/5 | 74 |
11 пробіжок 191/5 | 75 |
11 пробіжок 202/5 | 76 |
1 пробіжок 203/5 | 77 |
1 пробіжок 204/5 | 78 |
1 пробіжок 205/5 | 79 |
2 пробіжок 207/5 | 80 |
2 пробіжок 209/5 | 81 |
4 пробіжок 213/5 | 82 |
5 пробіжок 218/5 | 83 |
2 пробіжок 220/5 | 84 |
6 пробіжок 226/5 | 85 |
8 пробіжок 234/5 | 86 |
4 пробіжок 238/7 | 87 |
7 пробіжок 245/7 | 88 |
5 пробіжок 250/7 | 89 |
4 пробіжок 254/7 | 90 |
3 пробіжок 257/7 | 91 |
6 пробіжок 263/7 | 92 |
1 пробіжок 264/7 | 93 |
12 пробіжок 276/7 | 94 |
0 пробіжок 276/7 | 95 |
5 пробіжок 281/7 | 96 |
5 пробіжок 286/7 | 97 |
2 пробіжок 288/7 | 98 |
5 пробіжок 293/7 | 99 |
6 пробіжок 299/7 | 100 |
2 пробіжок 301/7 | 101 |
9 пробіжок 310/7 | 102 |
1 пробіжок 311/7 | 103 |
0 пробіжок 311/7 | 104 |
5 пробіжок 316/7 | 105 |
6 пробіжок 322/8 | 106 |
1 пробіжок 323/8 | 107 |
2 пробіжок 325/9 | 108 |
1 пробіжок 326/10 | 109 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Основна гра