
США. T20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 46/1 (6.0)
Future Caps
Анш Бходже | 1 - 46 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сахіл Гарг | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 |
Анш Бходже | 23 | 18 | 2 | 2 | 127.78 |
Дхаршан Крішна Харібабу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адніт Хемп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахарш Светан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шив Шані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Басу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarin Nadkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ватсал Вагхела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adit Kappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арья Гарг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 1 | ||||
Тотал | 46 |
2 пробіжок 46/1 | 6 |
13 пробіжок 44/0 | 5 |
7 пробіжок 31/0 | 4 |
20 пробіжок 24/0 | 3 |
2 пробіжок 4/0 | 2 |
2 пробіжок 2/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Основна гра