
Нідерланди. 35 оверів
ХКК
0/0 : 95/5
Хермес ДВС
Ashley Grant Ostling | 1 - 0 |
David Trevor Rushmere | 2 - 3 |
Деніел Дойл-Калле | 3 - 23 |
Олівер Елєнбаас | 4 - 43 |
Арян Датт | 5 - 49 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashley Grant Ostling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Деніел Дойл-Калле | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
David Trevor Rushmere | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Олівер Елєнбаас | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Nick Statham | 34 | 59 | 3 | 0 | 57.63 |
Арян Датт | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Себастьян Браат | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.67 |
Syed Mussayab Jamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ralph Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Олівер Херрінгтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 7 | ||||
Тотал | 91 |
6 пробіжок 88/5 | 28 |
4 пробіжок 82/5 | 27 |
3 пробіжок 78/5 | 26 |
3 пробіжок 75/5 | 25 |
1 пробіжок 72/5 | 24 |
6 пробіжок 71/5 | 23 |
6 пробіжок 65/5 | 22 |
4 пробіжок 59/5 | 21 |
1 пробіжок 55/5 | 20 |
2 пробіжок 54/5 | 19 |
1 пробіжок 52/5 | 18 |
2 пробіжок 51/5 | 17 |
6 пробіжок 49/4 | 16 |
0 пробіжок 43/4 | 15 |
9 пробіжок 43/3 | 14 |
5 пробіжок 34/3 | 13 |
0 пробіжок 29/3 | 12 |
2 пробіжок 29/3 | 11 |
2 пробіжок 27/3 | 10 |
2 пробіжок 25/3 | 9 |
1 пробіжок 23/3 | 8 |
4 пробіжок 22/2 | 7 |
8 пробіжок 18/2 | 6 |
1 пробіжок 10/2 | 5 |
2 пробіжок 9/2 | 4 |
4 пробіжок 7/2 | 3 |
2 пробіжок 3/2 | 2 |
1 пробіжок 1/1 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Основна гра