
阿拉伯聯合大公國. T10
阿聯酋藍調 D10
25/0 (3.0) : 85/10
阿吉曼 D10
Ansh Tandon | 1 - 11 |
Junaid Shamzu | 2 - 23 |
Lovepreet Bajwa | 3 - 23 |
Sohaib Khan | 4 - 24 |
Muhammad Saghir Khan | 5 - 61 |
Adnan ul Mulk Nawab | 6 - 61 |
Salman Shahid | 7 - 79 |
Raheel Ali | 8 - 84 |
Sabir Ali | 9 - 85 |
Zeeshan Naseer | 10 - 85 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ansh Tandon | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
Junaid Shamzu | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Muhammad Saghir Khan | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.57 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sohaib Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Salman Shahid | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Adnan ul Mulk Nawab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
Bazil Asim | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Sabir Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 85 |
18 跑數 18/1 | 1 |
6 跑數 24/3 | 2 |
5 跑數 29/4 | 3 |
16 跑數 45/4 | 4 |
11 跑數 56/4 | 5 |
5 跑數 61/6 | 6 |
11 跑數 72/6 | 7 |
7 跑數 79/6 | 8 |
5 跑數 84/8 | 9 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
常規時間