
อินเดีย. T20
Awadh Strikers
177 : 173/6 (19.0)
Lucknow Rainbow Warriors
1 - 60 | |
2 - 73 | |
3 - 106 | |
4 - 106 | |
5 - 170 | |
6 - 172 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 173 |
6 วิ่ง 173/6 | 19 |
11 วิ่ง 162/4 | 18 |
4 วิ่ง 151/4 | 17 |
19 วิ่ง 147/4 | 16 |
15 วิ่ง 128/4 | 15 |
7 วิ่ง 113/4 | 14 |
5 วิ่ง 106/4 | 13 |
6 วิ่ง 101/2 | 12 |
5 วิ่ง 95/2 | 11 |
15 วิ่ง 90/2 | 10 |
7 วิ่ง 75/2 | 9 |
4 วิ่ง 68/1 | 8 |
4 วิ่ง 64/1 | 7 |
11 วิ่ง 60/0 | 6 |
17 วิ่ง 49/0 | 5 |
8 วิ่ง 32/0 | 4 |
10 วิ่ง 24/0 | 3 |
4 วิ่ง 14/0 | 2 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt