
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
350/9 : 148/6 (60.0)
Mountaineers
อินนิง 1
350/9
148/6
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Innocent Kaia | 4 - 294 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 320 |
Richmond Mutumbami | 6 - 335 |
Ali Asfand | 7 - 344 |
Jalat Khan | 8 - 348 |
Shelton Mazvitorera | 9 - 348 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 64 | 85 | 4 | 2 | 75.29 |
Tafadzwa Tsiga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Richmond Mutumbami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ali Asfand | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Jalat Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 6 | ||||
รวม | 350 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
1 วิ่ง 1/0 | 2 |
9 วิ่ง 10/0 | 3 |
1 วิ่ง 11/1 | 4 |
4 วิ่ง 15/1 | 5 |
1 วิ่ง 16/1 | 6 |
1 วิ่ง 17/1 | 7 |
6 วิ่ง 23/1 | 8 |
0 วิ่ง 23/1 | 9 |
1 วิ่ง 24/1 | 10 |
6 วิ่ง 30/1 | 11 |
2 วิ่ง 32/1 | 12 |
12 วิ่ง 44/1 | 13 |
4 วิ่ง 48/1 | 14 |
5 วิ่ง 53/1 | 15 |
7 วิ่ง 60/1 | 16 |
0 วิ่ง 60/1 | 17 |
5 วิ่ง 65/1 | 18 |
1 วิ่ง 66/1 | 19 |
5 วิ่ง 71/1 | 20 |
0 วิ่ง 71/1 | 21 |
13 วิ่ง 84/1 | 22 |
9 วิ่ง 93/1 | 23 |
3 วิ่ง 96/1 | 24 |
7 วิ่ง 103/1 | 25 |
4 วิ่ง 107/1 | 26 |
2 วิ่ง 109/1 | 27 |
8 วิ่ง 117/1 | 28 |
6 วิ่ง 123/1 | 29 |
6 วิ่ง 129/1 | 30 |
5 วิ่ง 134/1 | 31 |
5 วิ่ง 139/1 | 32 |
10 วิ่ง 149/1 | 33 |
0 วิ่ง 149/1 | 34 |
2 วิ่ง 151/1 | 35 |
4 วิ่ง 155/1 | 36 |
9 วิ่ง 164/1 | 37 |
7 วิ่ง 171/1 | 38 |
1 วิ่ง 172/1 | 39 |
6 วิ่ง 178/1 | 40 |
4 วิ่ง 182/1 | 41 |
3 วิ่ง 185/1 | 42 |
3 วิ่ง 188/1 | 43 |
2 วิ่ง 190/1 | 44 |
2 วิ่ง 192/1 | 45 |
1 วิ่ง 193/1 | 46 |
3 วิ่ง 196/1 | 47 |
3 วิ่ง 199/1 | 48 |
2 วิ่ง 201/1 | 49 |
7 วิ่ง 208/1 | 50 |
0 วิ่ง 208/1 | 51 |
4 วิ่ง 212/1 | 52 |
1 วิ่ง 213/1 | 53 |
8 วิ่ง 221/1 | 54 |
6 วิ่ง 227/1 | 55 |
7 วิ่ง 234/1 | 56 |
2 วิ่ง 236/1 | 57 |
1 วิ่ง 237/2 | 58 |
2 วิ่ง 239/2 | 59 |
5 วิ่ง 244/3 | 60 |
4 วิ่ง 248/3 | 61 |
0 วิ่ง 248/3 | 62 |
1 วิ่ง 249/3 | 63 |
6 วิ่ง 255/3 | 64 |
6 วิ่ง 261/3 | 65 |
0 วิ่ง 261/3 | 66 |
4 วิ่ง 265/3 | 67 |
5 วิ่ง 270/3 | 68 |
3 วิ่ง 273/3 | 69 |
6 วิ่ง 279/3 | 70 |
6 วิ่ง 285/3 | 71 |
3 วิ่ง 288/3 | 72 |
4 วิ่ง 292/3 | 73 |
1 วิ่ง 293/3 | 74 |
0 วิ่ง 293/3 | 75 |
5 วิ่ง 298/4 | 76 |
1 วิ่ง 299/4 | 77 |
11 วิ่ง 310/4 | 78 |
10 วิ่ง 320/4 | 79 |
4 วิ่ง 324/5 | 80 |
3 วิ่ง 327/5 | 81 |
8 วิ่ง 335/5 | 82 |
0 วิ่ง 335/6 | 83 |
3 วิ่ง 338/6 | 84 |
2 วิ่ง 340/6 | 85 |
4 วิ่ง 344/7 | 86 |
4 วิ่ง 348/7 | 87 |
0 วิ่ง 348/9 | 88 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
เวลาปกติ