
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
414/10 : 353/6 (91.2)
Khan Research Labs
iningas 1
414/10
353/6
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Taimur Khan | 5 - 323 |
Arafat Minhas | 6 - 341 |
Amad Butt | 7 - 356 |
Ali Usman | 8 - 356 |
Mohammad Taha | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taimur Khan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Arafat Minhas | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Amad Butt | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Ali Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Faisal Akram | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 18 | ||||
Iš viso | 414 |
0 prabėgimų 0/0 | 1 |
0 prabėgimų 0/0 | 2 |
8 prabėgimų 8/0 | 3 |
1 prabėgimų 9/0 | 4 |
7 prabėgimų 16/0 | 5 |
0 prabėgimų 16/0 | 6 |
17 prabėgimų 33/0 | 7 |
10 prabėgimų 43/0 | 8 |
6 prabėgimų 49/0 | 9 |
5 prabėgimų 54/0 | 10 |
5 prabėgimų 59/0 | 11 |
2 prabėgimų 61/0 | 12 |
7 prabėgimų 68/0 | 13 |
7 prabėgimų 75/0 | 14 |
2 prabėgimų 77/0 | 15 |
8 prabėgimų 85/0 | 16 |
18 prabėgimų 103/0 | 17 |
11 prabėgimų 114/0 | 18 |
10 prabėgimų 124/0 | 19 |
5 prabėgimų 129/0 | 20 |
3 prabėgimų 132/0 | 21 |
1 prabėgimų 133/0 | 22 |
3 prabėgimų 136/0 | 23 |
6 prabėgimų 142/0 | 24 |
2 prabėgimų 144/0 | 25 |
1 prabėgimų 145/0 | 26 |
9 prabėgimų 154/0 | 27 |
6 prabėgimų 160/0 | 28 |
0 prabėgimų 160/0 | 29 |
7 prabėgimų 167/0 | 30 |
0 prabėgimų 167/1 | 31 |
12 prabėgimų 179/1 | 32 |
6 prabėgimų 185/1 | 33 |
1 prabėgimų 186/1 | 34 |
5 prabėgimų 191/1 | 35 |
3 prabėgimų 194/1 | 36 |
0 prabėgimų 194/1 | 37 |
6 prabėgimų 200/1 | 38 |
4 prabėgimų 204/1 | 39 |
7 prabėgimų 211/1 | 40 |
2 prabėgimų 213/1 | 41 |
7 prabėgimų 220/1 | 42 |
0 prabėgimų 220/2 | 43 |
5 prabėgimų 225/2 | 44 |
1 prabėgimų 226/2 | 45 |
5 prabėgimų 231/2 | 46 |
0 prabėgimų 231/2 | 47 |
4 prabėgimų 235/2 | 48 |
0 prabėgimų 235/2 | 49 |
3 prabėgimų 238/2 | 50 |
1 prabėgimų 239/2 | 51 |
5 prabėgimų 244/2 | 52 |
5 prabėgimų 249/2 | 53 |
2 prabėgimų 251/2 | 54 |
1 prabėgimų 252/2 | 55 |
1 prabėgimų 253/2 | 56 |
1 prabėgimų 254/2 | 57 |
11 prabėgimų 265/2 | 58 |
4 prabėgimų 269/2 | 59 |
3 prabėgimų 272/2 | 60 |
2 prabėgimų 274/2 | 61 |
5 prabėgimų 279/2 | 62 |
1 prabėgimų 280/2 | 63 |
4 prabėgimų 284/2 | 64 |
1 prabėgimų 285/2 | 65 |
6 prabėgimų 291/2 | 66 |
1 prabėgimų 292/2 | 67 |
7 prabėgimų 299/2 | 68 |
9 prabėgimų 308/2 | 69 |
6 prabėgimų 314/2 | 70 |
2 prabėgimų 316/3 | 71 |
1 prabėgimų 317/3 | 72 |
3 prabėgimų 320/4 | 73 |
0 prabėgimų 320/4 | 74 |
2 prabėgimų 322/4 | 75 |
1 prabėgimų 323/5 | 76 |
2 prabėgimų 325/5 | 77 |
1 prabėgimų 326/5 | 78 |
3 prabėgimų 329/5 | 79 |
1 prabėgimų 330/5 | 80 |
0 prabėgimų 330/5 | 81 |
0 prabėgimų 330/5 | 82 |
9 prabėgimų 339/5 | 83 |
2 prabėgimų 341/6 | 84 |
1 prabėgimų 342/6 | 85 |
6 prabėgimų 348/6 | 86 |
0 prabėgimų 348/6 | 87 |
2 prabėgimų 350/6 | 88 |
4 prabėgimų 354/6 | 89 |
0 prabėgimų 354/6 | 90 |
2 prabėgimų 356/8 | 91 |
4 prabėgimų 360/8 | 92 |
11 prabėgimų 371/8 | 93 |
2 prabėgimų 373/8 | 94 |
7 prabėgimų 380/8 | 95 |
11 prabėgimų 391/8 | 96 |
5 prabėgimų 396/8 | 97 |
1 prabėgimų 397/8 | 98 |
2 prabėgimų 399/8 | 99 |
6 prabėgimų 405/8 | 100 |
6 prabėgimų 411/9 | 101 |
3 prabėgimų 414/9 | 102 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Greiti įvykiai