
홍콩. ODI
KCC Infidels
355 : 228/10 (40.4)
HKCC Optimists
1 - 7 | |
2 - 16 | |
3 - 51 | |
4 - 97 | |
5 - 136 | |
6 - 136 | |
7 - 168 | |
8 - 170 | |
9 - 214 | |
10 - 228 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 228 |
2 런 214/9 | 40 |
9 런 212/8 | 39 |
2 런 203/8 | 38 |
7 런 201/8 | 37 |
2 런 194/8 | 36 |
10 런 192/8 | 35 |
5 런 182/8 | 34 |
3 런 177/8 | 33 |
4 런 174/8 | 32 |
3 런 170/7 | 31 |
5 런 167/6 | 30 |
9 런 162/6 | 29 |
12 런 153/6 | 28 |
4 런 141/6 | 27 |
1 런 137/6 | 26 |
0 런 136/6 | 25 |
4 런 136/4 | 24 |
7 런 132/4 | 23 |
6 런 125/4 | 22 |
6 런 119/4 | 21 |
3 런 113/4 | 20 |
9 런 110/4 | 19 |
3 런 101/4 | 18 |
1 런 98/4 | 17 |
6 런 97/3 | 16 |
19 런 91/3 | 15 |
3 런 72/3 | 14 |
3 런 69/3 | 13 |
0 런 66/3 | 12 |
11 런 66/3 | 11 |
9 런 55/3 | 10 |
7 런 46/2 | 9 |
8 런 39/2 | 8 |
5 런 31/2 | 7 |
10 런 26/2 | 6 |
1 런 16/2 | 5 |
2 런 15/1 | 4 |
5 런 13/1 | 3 |
3 런 8/1 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt