
India. T20
KNSA Ahmedabad
119 : 110/4 (17.1)
PDEU
1 - 10 | |
2 - 36 | |
3 - 100 | |
4 - 100 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 110 |
4 futások 109/4 | 17 |
3 futások 105/4 | 16 |
3 futások 102/4 | 15 |
4 futások 99/2 | 14 |
14 futások 95/2 | 13 |
13 futások 81/2 | 12 |
9 futások 68/2 | 11 |
3 futások 59/2 | 10 |
8 futások 56/2 | 9 |
3 futások 48/2 | 8 |
9 futások 45/2 | 7 |
5 futások 36/1 | 6 |
9 futások 31/1 | 5 |
4 futások 22/1 | 4 |
8 futások 18/1 | 3 |
0 futások 10/1 | 2 |
10 futások 10/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt