
Indien. T20
Vortex Vipers
0/0 : 150/4 (16.5)
Royal Warriors CC
Sachin Baghel | 1 - 12 |
Ved Baghel | 2 - 90 |
Aditya Kumar | 3 - 109 |
Ankit Raj | 4 - 137 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sachin Baghel | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Aditya Kumar | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.00 |
Ved Baghel | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
Ankit Raj | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
Rahul Raj | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
Vinay Kumar | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Ravi Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupendra B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vijay Baghel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 12 | ||||
Gesamt | 150 |
8 Runs 8/0 | 1 |
4 Runs 12/0 | 2 |
12 Runs 24/1 | 3 |
3 Runs 27/1 | 4 |
15 Runs 42/1 | 5 |
8 Runs 50/1 | 6 |
2 Runs 52/1 | 7 |
3 Runs 55/1 | 8 |
14 Runs 69/1 | 9 |
13 Runs 82/1 | 10 |
11 Runs 93/2 | 11 |
14 Runs 107/2 | 12 |
9 Runs 116/3 | 13 |
6 Runs 122/3 | 14 |
14 Runs 136/3 | 15 |
8 Runs 144/4 | 16 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Reguläre Spielzeit