
Индия. T20
Silvertoan Panthers
110/10 : 107/3 (13.1)
Sillverton Tiger
Абхишек Панвар | 1 - 0 |
Мохамад Даниш | 2 - 15 |
Сандип Томар | 3 - 33 |
Israr Khan | 4 - 55 |
Амар Сингх | 5 - 55 |
Ашвани Панвар | 6 - 61 |
Шивам Шарма | 7 - 76 |
Вишанк Чоудхари | 8 - 101 |
Shubh Panwar | 9 - 108 |
Ашиш Балиян | 10 - 110 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мохамад Даниш | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Абхишек Панвар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Israr Khan | 21 | 27 | 2 | 0 | 77.78 |
Сандип Томар | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
Амар Сингх | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
Ашвани Панвар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubh Panwar | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
Шивам Шарма | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
Вишанк Чоудхари | 17 | 17 | 2 | 1 | 100.00 |
Ашиш Балиян | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Arpan Chowdhury | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Допълнителни рънове | 14 | ||||
Общо | 110 |
6 рънове 6/1 | 1 |
6 рънове 12/1 | 2 |
1 рънове 13/1 | 3 |
2 рънове 15/2 | 4 |
16 рънове 31/2 | 5 |
2 рънове 33/3 | 6 |
9 рънове 42/3 | 7 |
5 рънове 47/3 | 8 |
8 рънове 55/4 | 9 |
5 рънове 60/5 | 10 |
2 рънове 62/6 | 11 |
1 рънове 63/6 | 12 |
6 рънове 69/6 | 13 |
4 рънове 73/6 | 14 |
3 рънове 76/7 | 15 |
3 рънове 79/7 | 16 |
11 рънове 90/7 | 17 |
11 рънове 101/7 | 18 |
9 рънове 110/9 | 19 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Редовно време